限制
本页集中列出容易被断章取义的限制。参数默认值与上限的权威来源是 OpenAPI; 本页说明周边的操作限制。
数据查找
| 限制 | 值 |
|---|---|
| 每次请求的商品数 | 100 |
| 每次请求的交易日区间 | 31 个日历日 |
| 每次请求的时间点区间 | 31 天,另加 10 天容纳跨夜时段 |
每页列数(limit) | 1 到 10,000;默认 1,000 |
还没准备好的交易日回 503 data_pending。同一个请求重试不会重复排工作。
K 线
| 限制 | 值 |
|---|---|
| 由 rollup 提供的盘中区间 | 366 天 |
日历 K 线(1d、1w、1mo、1q、1y) | 30 年(366 × 30 天) |
| 最小周期 | 交易所快照间隔 |
每页列数(limit) | 1 到 10,000;默认 1,000 |
交易所快照间隔在 GET /v2/catalog/datasets。要求更细的 K 线回
unsupported_resolution。
导出
| 限制 | 值 |
|---|---|
| 每次导出的商品数 | 5,000 |
| 每次导出的交易日区间 | 10 年(3,660 天) |
| 文件大小 | 每个 1 GiB;更大的导出会切成多档 |
| 格式 | Parquet、CSV |
| 保留期限 | 完成后 7 天 |
| 同时工作数 | 依密钥 policy;管理限制可能更严 |
时间点区间每次最多 31 天;更长的区间请用交易日。超过保留期限的下载回
not_found;工作还在跑时下载文件回 data_pending。
实时流
| 限制 | 值 |
|---|---|
| 每条连接的订阅数 | 100 |
| 每条连接的商品总数 | 1,000 |
| 心跳 | 每 15 秒 |
| resume token 有效期 | 50 分钟 |
| 慢用户端 | 有界队列;溢出以 resync_required 关闭 |
| 单一订阅的市场 | 一个;另一个市场请另开订阅 |
目录
| 限制 | 值 |
|---|---|
| 每页 instrument 数 | 1 到 10,000;默认 1,000 |
| 日历区间 | 400 天 |
| 交易所与商品筛选 | 每次一个交易所、一个商品 |
MCP 工具
| 工具 | 默认列数 | 上限 |
|---|---|---|
search_instruments | 50 | 200 |
get_bars | 500 | 2,000 |
get_data | 200 | 1,000 |
create_export | — | 与 HTTP 导出相同 |
工具会等待正在准备的交易日最多 90 秒,之后回 data_pending。
密钥
| 限制 | 值 |
|---|---|
| 默认效期 | 90 天 |
| 最长效期 | 365 天 |
| 轮替重叠 | 默认 0;最多 24 小时 |
| 撤销生效 | 约一分钟内 |
配额
指定使用政策后,/v2 会强制该 principal 的每分钟请求数、每分钟输出字节、
同时请求数、每小时导出任务数与同时流连接数。没有政策的 principal 不受限。
政策由管理员指派,密钥不能自己改。
超过限制回 429、代码 quota_exceeded,并带 retry_after。单个响应超过
输出上限回 413、代码 resource_exhausted。大量读取请用导出,不要用一个
超大的请求。